序 号 | 专业 班级 | 运动员姓名 | 考试科目、分数 |
1 | 19电气4 | 任毅 | EDA电路设计、46 | 自动控制系统、46 | | | | |
2 | 19营销3 | 张彬 | 服务营销管理、43 | | | | | |
3 | 20造价3 | 冯稼骏 | 英语56 | | | | | |
4 | 20造价3 | 韦亨超 | Cad、30 | | | | | |
5 | 20英语1 | 尚英祺 | 国际贸易实务48 | 毛概51 | | | | |
6 | 20网络2 | 林照鑫 | Web、55 | 英语、45 | 毛概、54 | 数据结构、46 | | |
7 | 20网络2 | 王旭东 | 英语、41 | 数据结构44 | | | | |
8 | 20物业2 | 吕婉宁 | 建筑构造、46 | 毛概、46 | 民法学、47 | 物业空间维护与管理营造实训、不及格 | | |
9 | 19电气2 | 乔德源 | 传感器原理及应用 51 | 自动控制系统、43 | | | | |
10 | 20建工2 | 韩英泽 | 建筑cad、48 | 建筑工程测量40 | 建筑力学41 | 建筑设备工程38 | 建筑力学 41 | 建筑构造 26 |
11 | 20电气2 | 廖泓博 | 英语、55 | 毛概、50 | | | | |
12 | 20应用2 | 张欣 | 数据结构、53 | | | | | |
13 | 20酒店2 | 李熙文 | 基础英语、49 | | | | | |
根据《东北石油大学本科生高水平运动员成绩管理办法(试行)》(东油校发2020〔94〕号)文件精神,东油秦校区本专科高水平运动员成绩管理办法,参照此执行。以上运动员成绩调整为60分。