序号 | 项目名称 | 完成人 | 立项日期 | 项目来源 |
1 | 高等职业院校建筑设计专业学生创新创业能力培养模式的研究 | 郭娅、吴剑锋 | 2016.5-2017.12 | 黑龙江省高等教育协会“十三五”高等教育科研课题 |
2 | 海绵城市基础研究——新型透水混凝土制备技术与理论 | 王冬丽 | 2016.5.1 | 河北省级专项 |
3 | 大庆市旧工业区城市更新策略研究 | 郭娅 | 2016.4-2017.12 | 大庆市社会科学联合会 |
4 | 大庆建筑施工企业HSE管理绩效评价研究 | 吴剑锋、刘琳琳 | 2016.4.21 | 大庆市哲学社会科学规划研究项目 |
5 | 基于三维动态模拟的大庆旅游导向设计与实现 | 姜明媚 | 2016.4.10 | 大庆社科联 |
6 | 页岩中液-岩相互作用与储层增渗机理研究 | 杨桂芳、卓胜广 | 2014-2018 | 中科院战略先导专项 |
7 | 冀鲁豫砂岩气(油)成藏特征研究 | 杨桂芳、卓胜广 | 2014-2017 | 中国地质调查局 |
8 | 基于3D动画技术的秦皇岛市导游系统设计与实现 | 姜明媚 | 2014.7-2014.12 | 秦皇岛市社会科学重点应用性课题 |
9 | 秦皇岛市城乡一体化中城镇可持续性建筑的发展与探讨 | 张芳 | 2014.7-2014.12 | 秦皇岛市社会科学重点应用性课题 |
10 | 秦皇岛市古建筑旅游发展及其保护措施研究 | 吴剑锋、王彩华 | 2012.4-2012.12 | 秦皇岛市社会科学重点应用性课题 |
11 | 蒙南含油气盆地石油地质调查及初步评价 | 杨桂芳、卓胜广 | 1998-1999 | 冀东油田油气勘探科研项目 |
12 | 内蒙石拐盆地石油地质普查;详查及综合评价 | 杨桂芳、卓胜广 | 1996-1997 | 石油天然气总公司新区勘探科技项目 |
13 | 东北地区呼玛等七个远景区块1:20万地质编图及各盆地含油气远景初步评价 | 杨桂芳、卓胜广 | 1995-1996 | 石油天然气总公司新区勘探科技项目 |
14 | 湖泊三角洲沉积过程数值模拟区域储层预测 | 杨桂芳、周书欣 | 1991-1994 | 原石油部“八·五”攻关项目 |
15 | 松辽盆地西部应力场分布及有利油气储集区预测 | 杨桂芳、周书欣 | 1991-1993 | 大庆石油管理局生产科研项目 |
16 | 中国东部含油气盆地中深层成岩作用研究及潜在储层预测 | 杨桂芳、周书欣 | 1988-1991 | 国家自然基金项目 |
17 | 心理咨询的方法与技术在大学生思想政治教育中的应用研究 | 李明 |
| 东北石油大学学生院 |
18 | 大庆市推进建筑产业现代化发展对策研究 | 吴剑锋、王彩华 | 2017.4 | 大庆市哲学社会科学规划研究项目 |
19 | 勘察设计类企业信息化发展模式研究 | 吴剑锋、王彩华 | 2017.4 | 大庆市哲学社会科学规划研究项目 |
20 | 文化自信背景下大学生人文素养培育研究 | 郝超 | 2017.4 | 大庆社科联 |
21 | 高等院校土建类专业BIM人才培养模式研究 | 吴剑锋、王彩华 | 2017.1 | 河北省高等教育学会高等教育科学研究“十三五”规划课题 |
22 | 大庆建筑工程施工对城市环境影响及对策研究 | 刘琳琳 | 2015.4 | 大庆社科联 |
23 | 秦皇岛市绿色建筑发展研究 | 杨方芳 | 2014.7 | 秦皇岛市社会科学重点应用性课题 |
24 | 进一步推进秦皇岛市物业管理在社会管理中基础作用的探讨 | 张鹏 | 2014 | 秦皇岛市社会科学重点应用性课题 |
25 | 秦皇岛市建筑工程施工对城市环境影响及对策研究 | 刘琳琳 | 2014 | 秦皇岛市社会科学重点应用性课题 |
26 | 浅谈秦皇岛市建筑文化旅游开发与保护 | 伊路平 | 2013.4 | 秦皇岛市社会科学重点应用性课题 |
27 | 秦皇岛市海水冲厕的可行性分析 | 李通、吴剑锋、王彩华 | 2013 | 秦皇岛市社会科学重点应用性课题 |
28 | 澳大利亚TAFE学院师资队伍研究及对我国高职教育的启示 | 李明 | 2012.6 | 黑龙江省高教学会 |
29 | 秦皇岛市文化旅游研究 | 杨方芳 | 2012.4 | 秦皇岛市社会科学重点应用性课题 |
30 | 功能性复合泡沫材料力学性能与结构设计研究 | 王彩华 | 2012 | 河北省高等学校科学技术研究重点项目 |
31 | 秦皇岛市农村城镇化进程中的村镇建筑问题与对策研究 | 吴剑锋、王彩华 | 2012 | 秦皇岛市社会科学重点应用性课题 |
32 | 秦皇岛市低碳城市发展规划研究 | 赵艳超 | 2011.6 | 秦皇岛科技局 |
33 | 高职建筑装饰专业技能型人才培养模式改革与创新研究 | 吴剑锋 | 2011 | 黑龙江省高等教育教学改革项目 |
34 | 松辽盆地非生物成因天然气藏的形成条件 | 杨桂芳 | 2010 | 中国石油天然气股份有限公司 |
35 | 松南辽北地区中新生代地层划分对比研究 | 杨桂芳、卓胜广 | 2010 | 中国石油天然气股份有限公司 |
36 | 新型钢铅组合耗能器的优化和减震效果研究 | 吴剑锋、王彩华 | 2009 | 河北省建设厅科技计划项目 |
37 | 冀北蒙南含油气远景区块地质综合编图及初步评价 | 杨桂芳、卓胜广 | 1998 | 冀东油田油气勘探科研项目 |
38 | 辽冀蒙地体地质调查及含油气远景综合评价 | 杨桂芳、卓胜广 | 1995 | 石油天然气总公司新区勘探科技项目 |
39 | 阜参1井垂向化探研究 | 杨桂芳、周书欣 | 1992 | 辽河石油管理局生产研究项目 |
40 | 秦皇岛海岸线生态景观带规划设计与保护 | 吴巍 |
| 秦皇岛市社会科学重点应用性课题 |